Type | SP5 |
Charge utile | 4T |
Longueur utile (intérieur caisse) | 3m65 |
Essieux | Ø 70 |
Pneumatiques | 10/75-15,3 |
Béquille hydraulique | non |
Type | SP6 |
Charge utile | 5T |
Longueur utile (intérieur caisse) | 3m65 |
Essieux | Ø 70 |
Pneumatiques | 11/75-15,3 |
Béquille hydraulique | non |
Type | SP8 |
Charge utile | 6T |
Longueur utile (intérieur caisse) | 4m00 |
Essieux | Ø 80 |
Pneumatiques | 13/65-18 |
Béquille hydraulique | non |
Type | SP11 |
Charge utile | 8,5T |
Longueur utile (intérieur caisse) | 4m60 |
Essieux | 2×80 Bogie |
Pneumatiques | 13/65-18 |
Béquille hydraulique | oui |
Type | SP125 |
Charge utile | 12,5T |
Longueur utile (intérieur caisse) | 5m40 |
Essieux | 2×90 Tandem |
Pneumatiques | 560/45-R22,5 |
Béquille hydraulique | oui |
Type | SP5 | SP6 | SP8 | SP11 | SP125 |
Charge utile | 4T | 5T | 6T | 8,5T | 12,5T |
Longueur utile (intérieur caisse) | 3m65 | 3m65 | 4m00 | 4m60 | 5m40 |
Essieux | Ø 70 | Ø 70 | Ø 80 | 2×80 Bogie | 2×90 Tandem |
Pneumatiques | 10/75-15,3 | 11/75-15,3 | 13/65-18 | 13/65-18 | 560/45-R22,5 |
Béquille hydraulique | non | non | non | oui | oui |
Finition :
- Dégraissage par phosphotation
- Peinture apprêt laque polyuréthane
- Etuvage en cabine peinture
Descriptif :
- Ridelle hauteur 500mm
- Ridelle fixe à l’avant
- Porte 2 vantaux
- Flèche réglable en hauteur
- Bennage par flexible
- Frein hydraulique
Options :
- Tribenne
- Autres hauteur ridelles / barrières
- Hausses
- Autres types de pneumatiques
- Caisse monocoque