Gamme de 9 à 24 tonnes
Type | SP9 |
Longueur caisse | 4m10 |
PTAC | 11,7T |
Volume 1,20m + 0,30m | 14m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 16,8m³ |
Charge utile | 9T |
Essieux | Ø 130 |
Pneumatiques | 550/60-22,5 |
Pompe | 6 pistons |
Type | SP125 |
Longueur caisse | 4m40 |
PTAC | 16,9T |
Volume 1,20m + 0,30m | 18,2m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 21,3m³ |
Charge utile | 12,5T |
Essieux | 2×90 (Tandem 8 axes) |
Pneumatiques | 550/60-22,5 |
Pompe | 6 pistons |
Type | SP150 |
Longueur caisse | 5m80 |
PTAC | 20,7T |
Volume 1,20m + 0,30m | 19,6m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 21,9m³ |
Charge utile | 15T |
Essieux | 2×100 (Tandem 8 axes) |
Pneumatiques | 550/60-22,5 |
Pompe | 6 pistons |
Type | SP160 |
Longueur caisse | 6m70 |
PTAC | 22T |
Volume 1,20m + 0,30m | 22,6m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 27,1m³ |
Charge utile | 16T |
Essieux | 2×100 (Tandem 10 axes) |
Pneumatiques | 550/60R-22,5 |
Pompe | 9 pistons |
Type | SP180C |
Longueur caisse | 6m70 |
PTAC | 24T |
Volume 1,20m + 0,30m | 22,6m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 27,1m³ |
Charge utile | 17,5T |
Essieux | 2×130 (Tandem) |
Pneumatiques | 550/60-22,5 |
Pompe | 9 pistons |
Type | SP180L |
Longueur caisse | 7m40 |
PTAC | 24T |
Volume 1,20m + 0,30m | 25m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 30m³ |
Charge utile | 17,2T |
Essieux | 2×130 (Tandem) |
Pneumatiques | 550/60R-22,5 |
Pompe | 9 pistons |
Type | SP210 |
Longueur caisse | 8m00 |
PTAC | 29T |
Volume 1,20m + 0,30m | 27m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 32,40m³ |
Charge utile | 22,5T |
Essieux | 2×150 (Tandem suiveur) |
Pneumatiques | 550/55R-26,5 |
Pompe | Pistons Axiaux |
Type | SP320 |
Longueur caisse | 8m50 |
PTAC | 32T |
Volume 1,20m + 0,30m | 28,7m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 34,40m³ |
Charge utile | 22,5T |
Essieux | 3×130 (Tandem) |
Pneumatiques | 550/60R-22,5 |
Pompe | Pistons Axiaux |
Type | SP9 | SP125 | SP150 | SP160 | SP180C | SP180L | SP210 | SP320 |
Longueur caisse | 4m10 | 5m40 | 5m80 | 6m70 | 6m70 | 7m40 | 8m00 | 8m50 |
PTAC | 11,7T | 16,9T | 20, 7T | 22T | 24T | 24T | 29T | 32T |
Volume 1,20m + 0,30m | 14m³ | 18,2m³ | 19,6m³ | 22,6m³ | 22,6m³ | 25m³ | 27m³ | 28,7m³ |
Volume 1,50m + 0,30m | 16,8m³ | 21,3m³ | 21,9m³ | 27,1m³ | 27,1m³ | 30m³ | 32,40m³ | 34,40m³ |
Charge utile | 9T | 12,5T | 15T | 16T | 17,5T | 17,2T | 21T | 22,5T |
Essieux | Ø 130 | 2×90 (Tandem 8 axes) | 2×100(Tandem 8 axes) | 2×100 (Tandem 10 axes) | 2×130 (Tandem) | 2×130 (Tandem) | 2×150 (Tandem suiveur) | 3×130 (Tandem suiveur AR) |
Pneumatiques | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 | 560/60R-22,5 | 560/60R-22,5 | 560/60R-22,5 | 600/55R-26,5 | 560/60R-22,5 |
Pompe | 6 pistons | 9 pistons | Pistons Axiaux |
Descriptif :
- Chassis tube HLE
- Porte automatique à 2 vantaux
- 2 trappes
- Flèche ressort réglable en hauteur
- Bequille hydraulique
- Compresseur hydraulique avec décompresseur hydraulique
- Crochets bâche / Coffre / Echelle
- Eclairage feux LED double + gyrophare
- Attelage : anneau boulonné
- Frein : hydraulique
- Largeur intérieure caisse 2,25m
- Caisse 1,50m + Hausse 0,20m (1 côté)
Options :
- Essieu suiveur ou suiveur forcé
- Frein mixte Air / Huile
- Frein Air 40km/h
- Hausses
- Caisse 1,20m + hausse 0,30m
- Autres pneumatiques
- Porte hydraulique
- Attelage boule K80
- Porte monobattant
Profil pneumatique | ||||
328 | CARGO X BIB | 380 | XS | Country King |