Type | PF8.8 |
Longueur utile | 8m00 |
Chassis | 160x80x5 |
Essieux AV | Ø 80 SF |
Essieux AR | Ø 80 |
Pneumatiques | 13-65-18 |
Charge utile | 8T |
Type | PF10.12 |
Longueur utile | 10m00 |
Chassis | 300x100x6 |
Essieux AV | Ø 80 SF |
Essieux AR | Tandem 80 |
Pneumatiques | 13-65-18 |
Charge utile | 12T |
Type | PF12.20 |
Longueur utile | 11m80 |
Chassis | 300x100x8 |
Essieux AV | Ø 100 SF |
Essieux AR | Tandem 100 |
Pneumatiques | 445-45-R19,5 |
Charge utile | 20T |
Type | SP320PL |
Longueur utile | 11m80 |
Chassis | 300x100x10 |
Essieux AV | |
Essieux AR | Tridem 130 suiveur AR |
Pneumatiques | 560-45-R22,5 |
Charge utile | 26T |
Type | PF8.8 | PF10.12 | PF12.20 | SP320PL |
Longueur utile | 8m00 | 10m00 | 11m80 | 11m80 |
Chassis | 160x80x5 | 300x100x6 | 300x100x8 | 300x100x10 |
Essieux AV | Ø 80 SF | Ø 80 SF | Ø 100 SF | |
Essieux AR | Ø 80 | Tandem 80 | Tandem 100 | Tridem 130 suiveur AR |
Pneumatiques | 13-65-18 | 13-65-18 | 445-45-R19,5 | 560-45-R22,5 |
Charge utile | 8T | 12T | 20T | 26T |
Descriptif :
- Largeur 2m54
- Plancher tôle ép. 4mm
- Frein hydraulique
- Rive plate
- Rive avec rebords 2m43 interieur
- Echelette droite ou inclinée
- Coffre
- Feux LED / Gyrophare
Options :
- Freinage mixte air/huile
- Autres types pneumatiques
- Rallonge avant et arrière