Type | PE5 |
PTAC | 5T |
Charge utile | 4T |
Chassis | Tube 150×100 |
Rive | |
Essieux | Ø 70 |
Pneumatiques | 235/75 R17,5 |
Longueur utile | 3m80 |
Largeur utile | 1m80 |
Type | PE5 Chariot |
PTAC | 5T |
Charge utile | 4T |
Chassis | Tube 150×100 |
Rive | |
Essieux | Ø 70 |
Pneumatiques | 10/80-12 AV | 10/75-15,3 AR |
Longueur utile | 5m50 |
Largeur utile | 2m40 |
Type | PE9 |
PTAC | 9T |
Charge utile | 6,8T |
Chassis | Tube 200×100 |
Rive | UPN 100 |
Essieux | 2×70 Bogie |
Pneumatiques | 270/65R 16 |
Longueur utile | 5m50 |
Largeur utile | 2m55 |
Type | PE12 |
PTAC | 12,4T |
Charge utile | 9,3T |
Chassis | Tube 200×100 |
Rive | UPN 120 |
Essieux | 2×80 Bogie |
Pneumatiques | 340/65 R18 |
Longueur utile | 6m50 |
Largeur utile | 2m55 |
Type | PE20-65 |
PTAC | 20T |
Charge utile | 15T |
Chassis | Tube 250×150 |
Rive | IPE 180 |
Essieux | 2×100 Tandem |
Pneumatiques | 215/75 R17,5 |
Longueur utile | 6m50 |
Largeur utile | 2m55 |
Type | PE20-75 |
PTAC | 20T |
Charge utile | 15T |
Chassis | Tube 250×150 |
Rive | IPE 180 |
Essieux | 2×100 Tandem |
Pneumatiques | 215/75 R17,5 |
Longueur utile | 7m50 |
Largeur utile | 2m55 |
Type | PE24 |
PTAC | 24T |
Charge utile | 18T |
Chassis | IPE 270 |
Rive | IPE 240 |
Essieux | 2×130 Tandem |
Pneumatiques | 235/75 R17,5 |
Longueur utile | 8m00 |
Largeur utile | 2m55 |
Type | PE32 |
PTAC | 32T |
Charge utile | 25T |
Chassis | IPE 330 |
Rive | IPE 270 |
Essieux | 3×130 Tridem |
Pneumatiques | 235/75 R17,5 |
Longueur utile | 9m90 |
Largeur utile | 2m55 |
Type | PE5 | PE5 Chariot | PE9 | PE12 | PE20-65 | PE20-75 | PE24 | PE32 |
PTAC | 5T | 5T | 9T | 12,4T | 20T | 20T | 24T | 32T |
Charge utile | 4T | 4T | 6,8T | 9,3T | 15T | 15T | 18T | 25T |
Chassis | Tube 150×100 | Tube 150×100 | Tube 200×100 | Tube 200×100 | Tube 250×150 | Tube 250×150 | IPE 270 | IPE 330 |
Rive | UPN 100 | UPN 120 | IPE 180 | IPE 180 | IPE 240 | IPE 270 | ||
Essieux | Ø 70 | Ø 70 | 2×70 Bogie | 2×80 Bogie | 2×100 Tandem | 2×100 Tandem | 2×130 Tandem | 3×130 Tridem |
Pneumatiques | 235/75 R17,5 | 10/80-12 AV | 10/75-15,3 AR | 270/65R 16 | 340/65 R18 | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 |
Longueur utile | 3m80 | 5m50 | 5m50 | 6m50 | 6m50 | 7m50 | 8m00 | 9m90 |
Largeur utile | 1m80 | 2m40 | 2m55 | 2m55 | 2m55 | 2m55 | 2m55 | 2m55 |
Descriptif :
- Plancher bois (sauf PE5 et PE5 Chariot)
- Flèche réglable en hauteur
- Passerelles
- Freinage hydraulique
- Béquille hydraulique (sauf PE5 et PE5 CH)
- Feux LED / Gyrophare
Options :
- Elargisseur/anneaux amarrages
- Freinage mixte air/huile
- Frein air (40km/h)
- Essieu suiveur
- Pont complet
- Équipement viticole – Ridelle
- Coffre
- Rives démontables/escamotables